Dates : Module no 1 debutant jeunes et adultes
Module 1 Cours 10 | ||
d11 | mardi 20 avril 2021 | 19:00 – 21:00 |
d12 | vendredi 23 avril 2021 | 19:00 – 21:00 |
d13 | samedi 24 avril 2021 | 14:00 – 16:00 |
d14 | réserve en cas de mauvais temps mardi 27 avril 2021 | 19:00 – 21:00 |
Module 1 Cours 20 | ||
d21 | mardi 20 avril 2021 | 12:00 – 13:30 |
d22 | jeudi 22 avril 2021 | 12:00 – 13:30 |
d23 | mardi 27 avril 2021 | 12:00 – 13:30 |
d24 | jeudi 29 avril 2021 | 12:00 – 13:30 |
d25 | réserve en cas de mauvais temps mardi 4 mai 2021 | 12:00 – 13:30 |
Module 1 Cours 30 | ||
d31 | vendredi 14 mai 2021 | 19:00 – 21:00 |
d32 | samedi 15 mai 2021 | 14:00 – 16:00 |
d33 | mardi 18 mai 2021 | 19:00 – 21:00 |
d34 | réserve en cas de mauvais temps vendredi 21 mai 2021 | 19:00 – 21:00 |
Module 1 Cours 40 | ||
d41 | mercredi 26 mai 2021 | 12:00 – 13:30 |
d42 | lundi 31 mai 2021 | 12:00 – 13:30 |
d43 | mercredi 2 juin 2021 | 12:00 – 13:30 |
d44 | lundi 7 juin 2021 | 12:00 – 13:30 |
d45 | réserve en cas de mauvais temps mercredi 9 juin 2021 | 12:00 – 13:30 |
Module 1 Cours 50 | ||
d51 | vendredi 11 juin 2021 | 19:00 – 21:00 |
d52 | samedi 12 juin 2021 | 14:00 – 16:00 |
d53 | mardi 15 juin 2021 | 19:00 – 21:00 |
d54 | réserve en cas de mauvais temps vendredi 18 juin 2021 | 19:00 – 21:00 |
Module 1 Cours 60 | ||
d61 | mardi 6 juillet 2021 | 19:00 – 21:00 |
d62 | jeudi 8 juillet 2021 | 19:00 – 21:00 |
d63 | samedi 10 juillet 2021 | 09:30 – 11:30 |
d64 | réserve en cas de mauvais temps mardi 13 juillet 2021 | 19:00 – 21:00 |
Module 1 Cours 70 | ||
d71 | mardi 3 août 2021 | 19:00 – 21:00 |
d72 | jeudi 5 août 2021 | 19:00 – 21:00 |
d73 | samedi 7 août 2021 | 09:30 – 11:30 |
d74 | réserve en cas de mauvais temps mardi 10 août 2021 | 19:00 – 21:00 |
Dates : Module no 2 perfectionnement jeunes et adultes
Module 2 Cours 10 | ||
p11 | vendredi 30 avril 2021 | 19:00 – 21:00 |
p12 | samedi 1 mai 2021 | 14:00 – 16:00 |
p13 | mardi 4 mai 2021 | 19:00 – 21:00 |
p14 | réserve en cas de mauvais temps vendredi 7 mai 2021 | 19:00 – 21:00 |
Module 2 Cours 20 | ||
p21 | jeudi 6 mai 2021 | 12:00 – 13:30 |
d22 | mardi 11 mai 2021 | 12:00 – 13:30 |
d23 | mercredi 12 mai 2021 | 12:00 – 13:30 |
d24 | mardi 18 mai 2021 | 12:00 – 13:30 |
d25 | réserve en cas de mauvais temps jeudi 20 mai 2021 | 12:00 – 13:30 |
Module 2 Cours 30 | ||
p31 | mardi 25 mai 2021 | 19:00 – 21:00 |
p32 | vendredi 28 mai 2021 | 19:00 – 21:00 |
p33 | mardi 1 juin 2021 | 19:00 – 21:00 |
p34 | réserve en cas de mauvais temps vendredi 4 juin 2021 | 19:00 – 21:00 |
Module 2 Cours 40 | ||
p41 | lundi 14 juin 2021 | 12:00 – 13:30 |
p42 | mercredi 16 juin 2021 | 12:00 – 13:30 |
p43 | lundi 21 juin 2021 | 12:00 – 13:30 |
p44 | mercredi 23 juin 2021 | 12:00 – 13:30 |
p45 | réserve en cas de mauvais temps lundi 28 juin 2021 | 12:00 – 13:30 |
Module 2 Cours 50 | ||
p51 | samedi 19 juin 2021 | 14:00 – 16:00 |
p52 | mardi 22 juin 2021 | 19:00 – 21:00 |
p53 | mardi 29 juin 2021 | 19:00 – 21:00 |
d54 | réserve en cas de mauvais temps vendredi 2 juillet 2021 | 19:00 – 21:00 |
Module 2 Cours 60 | ||
p61 | jeudi 15 juillet 2021 | 19:00 – 21:00 |
p62 | samedi 17 juillet 2021 | 09:30 – 11:30 |
p63 | mardi 20 juillet 2021 | 19:00 – 21:00 |
p64 | réserve en cas de mauvais temps jeudi 22 juillet 2021 | 19:00 – 21:00 |
Module 2 Cours 70 | ||
p71 | jeudi 12 août 2021 | 19:00 – 21:00 |
p72 | samedi 14 août 2021 | 09:30 – 11:30 |
p73 | mardi 17 août 2021 | 19:00 – 21:00 |
p74 | réserve en cas de mauvais temps jeudi 19 août 2021 | 19:00 – 21:00 |
Dates : Module no 3 et inscription au club pour jeunes et adultes
i11 | mardi 11 mai 2021 | 19:00 – 21:00 |
i21 | mardi 25 mai 2021 | 12:00 – 13:30 |
i31 | mardi 8 juin 2021 | 19:00 – 21:00 |
i41 | mercredi 30 juin 2021 | 12:00 – 13:30 |
i51 | samedi 3 juillet 2021 | 09:30 – 11:30 |
i61 | samedi 24 juillet 2021 | 09:30 – 11:30 |
i71 | samedi 21 août 2021 | 09:30 – 11:30 |
Dates : Initiation juniors
Juniors juillet | ||
j1 | lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021 | 08:30 – 10:30 |
Juniors août | ||
j2 | lundi 9 au vendredi 13 août 2021 | 08:30 – 10:30 |